北京标准时间
99,999+
历年赛事统计
阿乙
2026 阿乙(正确比分统计) 152 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:0 28 18.42%
2 1:1 20 13.16%
3 1:0 19 12.5%
4 2:1 17 11.18%
5 2:0 16 10.53%
6 0:1 15 9.87%
7 0:2 9 5.92%
8 1:2 7 4.61%
9 3:0 5 3.29%
10 3:1 5 3.29%
11 2:2 4 2.63%
12 0:3 3 1.97%
13 1:3 1 0.66%
14 2:3 1 0.66%
15 3:2 1 0.66%
16 3:3 1 0.66%
17 其他 0 0%
2025 阿乙(正确比分统计) 633 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 111 17.54%
2 0:0 103 16.27%
3 1:1 93 14.69%
4 2:0 69 10.9%
5 0:1 62 9.79%
6 2:1 58 9.16%
7 0:2 26 4.11%
8 1:2 23 3.63%
9 3:0 21 3.32%
10 2:2 17 2.69%
11 3:1 16 2.53%
12 其他 13 2.05%
13 0:3 8 1.26%
14 1:3 7 1.11%
15 3:2 4 0.63%
16 2:3 1 0.16%
17 3:3 1 0.16%
2024 阿乙(正确比分统计) 745 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 142 19.06%
2 0:0 136 18.26%
3 1:1 88 11.81%
4 0:1 75 10.07%
5 2:0 59 7.92%
6 2:1 58 7.79%
7 1:2 37 4.97%
8 3:0 30 4.03%
9 0:2 29 3.89%
10 2:2 24 3.22%
11 其他 21 2.82%
12 3:1 14 1.88%
13 0:3 9 1.21%
14 1:3 9 1.21%
15 3:2 8 1.07%
16 2:3 5 0.67%
17 3:3 1 0.13%
近期正确比分统计 1530 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 272 17.78%
2 0:0 267 17.45%
3 1:1 201 13.14%
4 0:1 152 9.93%
5 2:0 144 9.41%
6 2:1 133 8.69%
7 1:2 67 4.38%
8 0:2 64 4.18%
9 3:0 56 3.66%
10 2:2 45 2.94%
11 3:1 35 2.29%
12 其他 34 2.22%
13 0:3 20 1.31%
14 1:3 17 1.11%
15 3:2 13 0.85%
16 2:3 7 0.46%
17 3:3 3 0.2%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额