北京标准时间
99,999+
历年赛事统计
香港超
2025-2026 香港超(正确比分统计) 93 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 18 19.35%
2 2:1 13 13.98%
3 1:0 9 9.68%
4 0:1 7 7.53%
5 1:1 7 7.53%
6 0:2 6 6.45%
7 2:2 6 6.45%
8 1:2 5 5.38%
9 2:0 4 4.3%
10 0:3 4 4.3%
11 0:0 3 3.23%
12 2:3 2 2.15%
13 3:0 2 2.15%
14 3:1 2 2.15%
15 3:2 2 2.15%
16 3:3 2 2.15%
17 1:3 1 1.08%
2024-2025 香港超(正确比分统计) 108 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 25 23.15%
2 1:1 11 10.19%
3 3:1 9 8.33%
4 2:1 8 7.41%
5 1:2 8 7.41%
6 1:3 7 6.48%
7 0:1 6 5.56%
8 2:0 6 5.56%
9 1:0 5 4.63%
10 2:2 4 3.7%
11 2:3 4 3.7%
12 3:0 4 3.7%
13 0:2 4 3.7%
14 0:3 2 1.85%
15 3:2 2 1.85%
16 3:3 2 1.85%
17 0:0 1 0.93%
2023-2024 香港超(正确比分统计) 110 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 38 34.55%
2 0:1 9 8.18%
3 2:1 9 8.18%
4 0:0 8 7.27%
5 1:0 6 5.45%
6 1:1 6 5.45%
7 1:3 6 5.45%
8 0:3 6 5.45%
9 2:3 4 3.64%
10 3:0 4 3.64%
11 2:2 3 2.73%
12 2:0 3 2.73%
13 1:2 2 1.82%
14 0:2 2 1.82%
15 3:1 2 1.82%
16 3:2 2 1.82%
17 3:3 0 0%
近期正确比分统计 311 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 81 26.05%
2 2:1 30 9.65%
3 1:1 24 7.72%
4 0:1 22 7.07%
5 1:0 20 6.43%
6 1:2 15 4.82%
7 1:3 14 4.5%
8 3:1 13 4.18%
9 2:2 13 4.18%
10 2:0 13 4.18%
11 0:3 12 3.86%
12 0:2 12 3.86%
13 0:0 12 3.86%
14 2:3 10 3.22%
15 3:0 10 3.22%
16 3:2 6 1.93%
17 3:3 4 1.29%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额