| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:0 | 10 | 12.66% |
| 2 | 1:1 | 10 | 12.66% |
| 3 | 1:0 | 8 | 10.13% |
| 4 | 0:1 | 7 | 8.86% |
| 5 | 3:2 | 6 | 7.59% |
| 6 | 2:1 | 6 | 7.59% |
| 7 | 3:0 | 5 | 6.33% |
| 8 | 2:2 | 5 | 6.33% |
| 9 | 其他 | 5 | 6.33% |
| 10 | 2:0 | 4 | 5.06% |
| 11 | 1:2 | 3 | 3.8% |
| 12 | 0:3 | 3 | 3.8% |
| 13 | 2:3 | 2 | 2.53% |
| 14 | 3:1 | 2 | 2.53% |
| 15 | 1:3 | 1 | 1.27% |
| 16 | 0:2 | 1 | 1.27% |
| 17 | 3:3 | 1 | 1.27% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 43 | 11.47% |
| 2 | 2:1 | 38 | 10.13% |
| 3 | 1:1 | 37 | 9.87% |
| 4 | 其他 | 36 | 9.6% |
| 5 | 0:1 | 33 | 8.8% |
| 6 | 0:0 | 33 | 8.8% |
| 7 | 1:2 | 28 | 7.47% |
| 8 | 2:0 | 25 | 6.67% |
| 9 | 2:2 | 21 | 5.6% |
| 10 | 0:2 | 17 | 4.53% |
| 11 | 3:1 | 13 | 3.47% |
| 12 | 3:0 | 11 | 2.93% |
| 13 | 1:3 | 9 | 2.4% |
| 14 | 2:3 | 8 | 2.13% |
| 15 | 3:2 | 8 | 2.13% |
| 16 | 3:3 | 8 | 2.13% |
| 17 | 0:3 | 7 | 1.87% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 47 | 11.14% |
| 2 | 1:1 | 42 | 9.95% |
| 3 | 0:1 | 42 | 9.95% |
| 4 | 1:0 | 42 | 9.95% |
| 5 | 2:1 | 40 | 9.48% |
| 6 | 0:0 | 38 | 9% |
| 7 | 2:0 | 36 | 8.53% |
| 8 | 1:2 | 23 | 5.45% |
| 9 | 2:2 | 22 | 5.21% |
| 10 | 0:2 | 19 | 4.5% |
| 11 | 3:1 | 17 | 4.03% |
| 12 | 3:0 | 14 | 3.32% |
| 13 | 1:3 | 10 | 2.37% |
| 14 | 2:3 | 10 | 2.37% |
| 15 | 3:2 | 10 | 2.37% |
| 16 | 0:3 | 6 | 1.42% |
| 17 | 3:3 | 4 | 0.95% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 93 | 10.62% |
| 2 | 1:1 | 89 | 10.16% |
| 3 | 其他 | 88 | 10.05% |
| 4 | 2:1 | 84 | 9.59% |
| 5 | 0:1 | 82 | 9.36% |
| 6 | 0:0 | 81 | 9.25% |
| 7 | 2:0 | 65 | 7.42% |
| 8 | 1:2 | 54 | 6.16% |
| 9 | 2:2 | 48 | 5.48% |
| 10 | 0:2 | 37 | 4.22% |
| 11 | 3:1 | 32 | 3.65% |
| 12 | 3:0 | 30 | 3.42% |
| 13 | 3:2 | 24 | 2.74% |
| 14 | 1:3 | 20 | 2.28% |
| 15 | 2:3 | 20 | 2.28% |
| 16 | 0:3 | 16 | 1.83% |
| 17 | 3:3 | 13 | 1.48% |
