北京标准时间
99,999+
历年赛事统计
澳昆超
2026 澳昆超(正确比分统计) 48 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 13 27.08%
2 2:2 5 10.42%
3 1:0 4 8.33%
4 1:3 4 8.33%
5 2:1 4 8.33%
6 1:1 3 6.25%
7 1:2 3 6.25%
8 3:1 3 6.25%
9 3:0 2 4.17%
10 3:2 2 4.17%
11 0:3 2 4.17%
12 2:0 1 2.08%
13 0:2 1 2.08%
14 0:1 1 2.08%
15 2:3 0 0%
16 3:3 0 0%
17 0:0 0 0%
2025 澳昆超(正确比分统计) 136 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 34 25%
2 1:1 12 8.82%
3 0:1 10 7.35%
4 1:0 10 7.35%
5 2:1 9 6.62%
6 2:0 9 6.62%
7 1:2 9 6.62%
8 3:0 7 5.15%
9 3:1 7 5.15%
10 0:0 7 5.15%
11 0:2 5 3.68%
12 1:3 4 2.94%
13 2:2 4 2.94%
14 0:3 3 2.21%
15 3:3 3 2.21%
16 2:3 2 1.47%
17 3:2 1 0.74%
2024 澳昆超(正确比分统计) 134 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 34 25.37%
2 0:1 12 8.96%
3 1:1 12 8.96%
4 3:2 10 7.46%
5 3:1 9 6.72%
6 1:0 7 5.22%
7 2:2 6 4.48%
8 2:1 6 4.48%
9 0:0 6 4.48%
10 1:2 6 4.48%
11 1:3 5 3.73%
12 2:0 5 3.73%
13 2:3 4 2.99%
14 3:0 4 2.99%
15 0:3 4 2.99%
16 0:2 4 2.99%
17 3:3 0 0%
近期正确比分统计 318 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 81 25.47%
2 1:1 27 8.49%
3 0:1 23 7.23%
4 1:0 21 6.6%
5 3:1 19 5.97%
6 2:1 19 5.97%
7 1:2 18 5.66%
8 2:2 15 4.72%
9 2:0 15 4.72%
10 1:3 13 4.09%
11 3:0 13 4.09%
12 3:2 13 4.09%
13 0:0 13 4.09%
14 0:2 10 3.14%
15 0:3 9 2.83%
16 2:3 6 1.89%
17 3:3 3 0.94%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额