北京标准时间
99,999+
历年赛事统计
英超
2025-2026 英超(正确比分统计) 324 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 38 11.73%
2 2:1 32 9.88%
3 2:0 28 8.64%
4 0:1 27 8.33%
5 0:0 25 7.72%
6 其他 25 7.72%
7 1:2 23 7.1%
8 2:2 22 6.79%
9 3:0 19 5.86%
10 1:0 17 5.25%
11 3:1 16 4.94%
12 0:2 15 4.63%
13 2:3 10 3.09%
14 0:3 9 2.78%
15 3:2 9 2.78%
16 1:3 7 2.16%
17 3:3 2 0.62%
2024-2025 英超(正确比分统计) 380 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 54 14.21%
2 1:1 45 11.84%
3 2:1 33 8.68%
4 2:2 31 8.16%
5 1:0 29 7.63%
6 1:2 29 7.63%
7 0:2 28 7.37%
8 0:1 26 6.84%
9 2:0 21 5.53%
10 3:1 17 4.47%
11 0:0 16 4.21%
12 0:3 12 3.16%
13 1:3 11 2.89%
14 3:0 11 2.89%
15 3:2 11 2.89%
16 2:3 5 1.32%
17 3:3 1 0.26%
2023-2024 英超(正确比分统计) 380 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 69 18.16%
2 1:1 38 10%
3 2:1 31 8.16%
4 2:2 27 7.11%
5 3:1 26 6.84%
6 2:0 24 6.32%
7 1:2 24 6.32%
8 1:0 22 5.79%
9 0:1 20 5.26%
10 0:2 19 5%
11 3:0 18 4.74%
12 1:3 17 4.47%
13 3:2 13 3.42%
14 0:0 11 2.89%
15 2:3 10 2.63%
16 0:3 7 1.84%
17 3:3 4 1.05%
近期正确比分统计 1084 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 148 13.65%
2 1:1 121 11.16%
3 2:1 96 8.86%
4 2:2 80 7.38%
5 1:2 76 7.01%
6 0:1 73 6.73%
7 2:0 73 6.73%
8 1:0 68 6.27%
9 0:2 62 5.72%
10 3:1 59 5.44%
11 0:0 52 4.8%
12 3:0 48 4.43%
13 1:3 35 3.23%
14 3:2 33 3.04%
15 0:3 28 2.58%
16 2:3 25 2.31%
17 3:3 7 0.65%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额